blue wagon
  • Menu
  • O nás
  • Rezervace
  • Galerie
  • Akce
  • Poukazy
  • Kontakt
CZ / EN
  • Menu
  • O nás
  • Rezervace
  • Galerie
  • Akce
  • Poukazy
  • Kontakt
  • CZ / EN
Polední menu
Jídelní lístek
Nápojový lístek
Vinný lístek

Vinný lístek

Bílé víno

Německo

Riesling, Urban,, 2018 | Nick Weiss, Mosel 590,‐ CZK
Riesling, Trocken, Vom Löss, 2017 | August Eser, Rheingau 780,‐ CZK
Riesling, Spätlese, Scharzhofberger, 2016 | W. Egon Müller, Mosel-Saar-Ruwer 1950,‐ CZK

Itálie

Soave, Fontana, 2018 | J.S.Antonio 640,‐ CZK
Moscato d´Asti DOCG, 0,375 l., 2021 | La Spinetta 770,‐ CZK
Pinot Grigio DOC, 2019 | Bidoli 870,‐ CZK
GAVI del comune DI GAVI, DOCG, 2018 | Fontanassa (Cortese) 870,‐ CZK
Etna Bianco, Nerina, 2017 | Girolamo Russo 1640,‐ CZK

Španělsko

Albariño, Rías Baixas, 2018 | Pazo de Villarei 640,‐ CZK

Česká republika

Chardonnay, pozdní sběr, 2019 | J.Šamšula, Čejkovice 650,‐ CZK
Rulandské šedé, 2017 | J.Šamšula, Čejkovice 650,‐ CZK
Pálava, pozdní sběr, polosladké (semi-sweet), 2020 | J.Šamšula, Čejkovice 650,‐ CZK
Sauvignon, pozdní sběr, 2015 | Mikrosvín Mikulov 670,‐ CZK
Vlašský Ryzlink, pozdní sběr, 2017 | Mikrosvín Mikulov 760,‐ CZK
Veltlínské zelené Extra p.s., 2018 | Piálek & Jäger 790,‐ CZK
Chardonnay Sur-Lie 2016 | Piálek & Jäger 850,‐ CZK
Sauvignon Blanc, Hermes, 2017 | Gala, Bavory 890,‐ CZK
Vlašský Ryzlink, Hermes, 2017 | Gala, Bavory 1070,‐ CZK
Chardonnay Hermes, 2020 | Gala, Bavory 1070,‐ CZK
Pinot Blanc, U Božích muk, Pozdní sběr, Pavlov | Reisten 1190,‐ CZK

Rakousko

Gruner Veltliner, Burgberg, 2019 | Weingut Nothnagel 750,‐ CZK
Sauvignon Blanc, Hartberg, 2018 | Weingut Nothnagel 770,‐ CZK
Theodora cuvée, 2013 | Gut Oggau, Burgenland 830,‐ CZK
Riesling, Federspiel, Bachgarten, 2019 | F. Pichler, Wachau 830,‐ CZK
Gruner Veltliner, Federspiel, Bachgarten, 2019 | F. Pichler, Wachau 850,‐ CZK
Sauvignon Blanc, Smaragd, 2018 | Weingut Nothnagel 870,‐ CZK
Rara Avis 2018 | F. Pichler, Wachau 930,‐ CZK
Riesling, Smaragd, Setzberg, 2018 | Weingut Nothnagel 950,‐ CZK
Gruner Veltliner, Smaragd, Burgberg, 2016 | Weingut Nothnagel 950,‐ CZK
Riesling, Smaragd, Harzenleiten, 2013 | F. Pichler, Wachau 1150,‐ CZK
S.ex Cuvée, 2015 | H.Preisinger, Burgenland 1590,‐ CZK
Rivaner, W.Gaisberg, Auslese Trocken, 1999 | F. Pichler, Wachau 2390,‐ CZK
Gr. Veltliner, Smaragd, Kollmitz, Jochinger, 2001 | F. Pichler, Wachau 2450,‐ CZK
Chardonnay, Smaragd, Lignum, 1999 | F. Pichler, Wachau 2480,‐ CZK
Riesling Smaragd, Harzenleiten, 2006 | F. Pichler, Wachau 2490,‐ CZK
Gruner Veltliner, Smaragd, Jochinger, 1999 | F. Pichler, Wachau 2790,‐ CZK
Mechthild 2011 | Gut Oggau, Burgenland 2930,‐ CZK

Francie

Pinot Blanc „Vieilles Vignes“ Alsace 2018 | Meyer-Fonne 990,‐ CZK
Riesling Reserve, Alsace 2016 | Meyer-Fonne 1070,‐ CZK
Sancerre Blanc, 2018 | Lucien Crochet, Sancerre 1090,‐ CZK
Summum Limoux Blanc, 2014 | Luc Pirlet, Languedoc 1190,‐ CZK
Chablis, V.V., J.C. et Romain Bessin 2016 | Domaine des Hâtes 1190,‐ CZK
Pouilly Fumeé „Mademoiselle“ 2018 | Chateau de Tracy 1270,‐ CZK
Pouilly Fuissé, 2018 | Domaine Ferret 1750,‐ CZK
Meursault, 2014 | Domaine Latour-Giraud 2250,‐ CZK
Chateauneuf du Pape Blanc, 2016 | Chateau La Nerthe, CH.d.Pape 2290,‐ CZK
Chablis Grand Cru Les Blanchots 2014 | Albert Bichot 2930,‐ CZK
Chassagne-Montrachet, 2015 | Joseph Faiveley 2990,‐ CZK
Corton Charlemangne 2010 | Grand Cru, Maison Roche de B. 5190,‐ CZK
Ch. Pape Clément blanc 2009 | Bordeaux – Pessac-Léognan 6700,‐ CZK

Růžové víno

Francie

Rosé d'Anjou polosladké (semi sweet), 2018 | Guy Saget, Loire 850,‐ CZK
Tavel, 2018 | Prieuré de la Montezargues 950,‐ CZK

Červené víno

Česká republika

Cabernet Sauvignon 2018 | J.Šamšula, Čejkovice 730,‐ CZK
Rulandské modré, výběr z hroznů, 2018 | J.Šamšula, Čejkovice 760,‐ CZK
Pinot Noir, Roučí, 2018 | Stapl.-Springer, Bořetice 1090,‐ CZK
Pro přátelé, Josefov, Merlot - Zweigeltrebe, 2019 | Milan Sůkal 1190,‐ CZK
Pinot Noir 2005 | Stapleton-Springer, Bořetice 1390,‐ CZK

Rakousko

Zweigelt Dorflagen 2016 | H.Preisinger, Gols 790,‐ CZK
Merlot, 2017 | H.Preisinger, Burgenland 970,‐ CZK
Mithras Altenberg cuvée 2016 | H.Preisinger, Burgenland 1310,‐ CZK

Španělsko

Familia, Pacherco, Roble, Jumilla, 2017 | Familia Pacheco 850,‐ CZK
Marques de Tomares, Rioja Crianza, 2016 | Marques de Tomares, Rioja 1070,‐ CZK
Muga, Rioja, Reserva 2015 | Bodegas Muga, L.S.Rioja 1370,‐ CZK
Tinto Pesquera, Reserva, Ribera del Duero, 2016 | Bodegas A. Fernandez 2150,‐ CZK

Francie

Summum Limoux Rouge 2012 | Luc Pirlet, Languedoc 950,‐ CZK
Ch. Moulin d'Issan 2016 | Haut-Médoc 1190,‐ CZK
Sancerre Rouge „La C. du Roy“ 2013 | Lucien Crochet, Sancerre 1290,‐ CZK
Ch. Charmail 2006 | Haut-Médoc 1290,‐ CZK
Ch. Phélan Ségur 1990 | Gardinier & Fils 3970,‐ CZK
Ch. Pavie Macquin 2009 | Premier Grand CruClassé B St.-Emilion 4140,‐ CZK
Ch. Batailley 1988 | 5éme Cru Classé Pauillac 5390,‐ CZK
Ch. Sociando Mallet 1990 | Haut-Médoc 6900,‐ CZK
Ch. Leoville Poyferre 2009 | 2éme Cru Classé St.-Julien 7750,‐ CZK
Ch. Pichon Longueville Baron 2009 | 2éme Cru Classé Pauillac 8530,‐ CZK
Ch. Pontet Canet 2009 | 5éme Cru Classé Pauillac 9350,‐ CZK
Ch. Figeac 2009 | Premier Grand CruClassé B St.-Emilion 9790,‐ CZK
Ch. Pichon Longueville Comtesse 2009 | 2éme Cru Classé Pauillac 9990,‐ CZK
Ch. Troplong Mondot 1990* | Premier Grand CruClassé B St.-Emilion 14900,‐ CZK
Ch. Vin de Leoville Las C. 1990 | 2éme Cru C.St.-Julien 15900,‐ CZK
Ch. La Mission Haut Brion, 1990 | Cru Classé Pessac-Léognan 21900,‐ CZK
Ch. Margaux, 1990 | 1er Cru Classé Margaux 33900,‐ CZK

Itálie

Chianti Classico DOCG, 2016 | Castello di Cacchiano 1050,‐ CZK
La Bandina, Valpolicella, Superiore, 2015 | J.S.Antonio 1170,‐ CZK
Barbera D´ Asti, Ca´ Di Pian, 2016 | La Spinetta 1270,‐ CZK
Chianti Classico, Riserva , Casanova, DOCG, 2013 | La Spinetta 1370,‐ CZK
Amarone, Della Valpolicella, 2016 | J.S.Antonio 1490,‐ CZK
Brunello di Montalcino 2014 | Abbadia Ardenga 1490,‐ CZK
Barbaresco, Vigneto Bordini, 2016 | La Spinetta 1790,‐ CZK
Etna Rosso, a Rina, DOC 2017 | Girolamo Russo 1830,‐ CZK
Barolo Garetti, DOCG, 2015 | La Spinetta 1990,‐ CZK
Amarone, Riserva, Della Valpolicella, 2008 | J.S.Antonio 4230,‐ CZK

Šampaňské

Francie

Champagne, Pertois-Moriset, Brut, Cuvée Assemblage | Pertois-Moriset 1290,‐ CZK
Champagne, Pertois-Moriset, Brut, G.C., B.d.B. | Pertois-Moriset 1390,‐ CZK
Champagne, Collard - Picard, Cuvée Prestige, Brut | Collard-Picard 1550,‐ CZK
Champagne, Piere Baillette, Le Village, Extrabrut | P. Baillette 1590,‐ CZK
Champagne, Collard - Picard, Cuvée Rosé., Brut | Collard-Picard 1630,‐ CZK
Champagne, Piere Baillette, cuvée PREST., 1er Cru | P. Baillette 1690,‐ CZK
Champagne A. Bergére, Flowers Selection | A. Bergére 1690,‐ CZK
Champagne Pierre Baillette, Brut, 1cru, l'Historie | P. Baillette 1790,‐ CZK
Champagne A.Bergére, G.C., B.d.B. | A. Bergére 1990,‐ CZK
Champagne Collard - Picard, G.C., B.d.B. | Collard-Picard 2290,‐ CZK
Champagne, A.Bergére, Cuvée 38-40, B.d.B., V. 2006 | A. Bergére 3390,‐ CZK

Sekt

Itálie

Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut | Villa Sandi 870,‐ CZK
Prosecco „Fondatore“ D.O.C.G., brut | Merotto, Valdobbiadene 950,‐ CZK

Dezertní víno

Francie

Sauternes 1er Grand Cru 2015 | Chateau Guiraud 1590,‐ CZK
 

Adresa

Restaurant BLUE WAGON

Uruguayská 19

120 00 Praha 2

Kontakt

Tel:

+420 222 561 378

Mobil:

+420 702 081 251

E-mail:

rezervace@bluewagon.cz

Provozní doba

Po

11:00 - 15:00, 17:00 - 23:00

Út - Pá            11:00 - 15:00, 17:00 - 23:00

So                    17:00 - 23:00

Ne                   Zavřeno

- Rezervace na A la carte menu do 22 hod

- Rezervace na Chef's menu do 20.30 hod

 

Út - So

Ne

🔒 Ochrana osobních údajů
Tato stránka je chráněna technologií Google reCAPTCHA (Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby).
© 2023 ifire